MIDEA SOLSTICE SOL-09-SP-boční dělený kotel R32 - 5,3 kW
Kód: 3774Detailní popis produktu
| Jméno | EZ-18RD6-I Solstice wall-mounted indoor unit (5,3 kW) | EZ-18RD6H-O Solstice outdoor unit (R32, 5,3 kW) |
| Chladivo | Ne | Ano |
| Napětí (V)/Fáze/Frekvence (Hz) | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 |
| Jmenovitý chladicí výkon | 5 kW | 5 kW |
| Jmenovitý topný výkon | 5,4 kW | 5,4 kW |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 58 | 65 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 28 | 57 |
| Doporučená velikost místnosti min. (m²) | 23 | 23 |
| Doporučená velikost místnosti max. (m²) | 33 | 33 |
| Průměr kapalinového potrubí (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Průměr plynového potrubí (mm) | 12.7 | 12.7 |
| Max. výškový rozdíl venkovní–vnitřní jednotka (m) | 20 | 20 |
| Průtok vzduchu | 950 m³/h | |
| Tovární náplň chladiva (kg) | 0.85 | |
| Chladivo celkem (kg) | 0.85 | |
| Minimální rozsah provozu chlazení (°C) | -15 | |
| Maximální rozsah provozu chlazení (°C) | 50 | |
| Minimální rozsah provozu topení (°C) | -25 | |
| Maximální rozsah provozu topení (°C) | 24 | |
| Jmenovitý elektrický příkon (kW) | 1.7 | |
| Energetická třída chlazení | A+++ | |
| Energetická třída topení | A++ | |
| SEER | 8.5 | |
| SCOP | 4.6 | |
| Rozteč noh (mm) | 663 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
