MIDEA SOLSTICE SOL-09-SP-boční dělený kotel R32 - 2,6 kW
Kód: 3773Detailní popis produktu
| Jméno | EZ-09RD6-I Solstice boční nástěnná vnitřní jednotka (2,6 kW) | Venkovní jednotka EZ-09RD6H-O Solstice (R32, 2,6 kW) |
| Chladivo | Ne | Ano |
| Napětí (V)/Fáze/Frekvence (Hz) | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 |
| Jmenovitý chladicí výkon | 2,6 kW | 2,6 kW |
| Jmenovitý topný výkon | 2,9 kW | 2,9 kW |
| Hladina akustického výkonu (dB(A)) | 56 | 62 |
| Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 25 | 54 |
| Max. rozdíl úrovní mezi vnější a vnitřní plochou (m) | 10 | 10 |
| Doporučená velikost místnosti min. (m²) | 12 | 12 |
| Doporučená velikost místnosti max. (m²) | 18 | 18 |
| Průměr kapalinového potrubí (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Průměr parní trubky (mm) | 9,52 | 9,52 |
| Letecká doprava | 650 m3/h | |
| Množství náplně z výroby (kg) | 0,55 | |
| Celková hmotnost (kg) | 0,55 | |
| Minimální provozní rozsah chlazení (°C) | -15 | |
| Maximální provozní rozsah chlazení (°C) | 50 | |
| Minimální provozní rozsah vytápění (°C) | -25 | |
| Maximální provozní rozsah vytápění (°C) | 24 | |
| Jmenovitý elektrický příkon (kW) | 1,08 | |
| Energetická třída chlazení | A+++ | |
| Energetická třída vytápění | A++ | |
| SEER (W/W) | 8,8 | |
| SCOP (vodní/vodní) | 4.6 | |
| Vzdálenost nohou (mm) | 452 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
