Klimatizace Sinclair venkovní MVS-14BI
Kód: 4200Detailní popis produktu
| Počet vnitřních jednotek / | (pcs) | 1–2 |
| Výkon / Chlazení / topení | (kW) | 4,1 (2,1–6,0) / 4,4 (2,1–6,6) |
| Napájení / Do venkovní jednotky | (V / Ph / Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Příkon / Chlazení / topení | (kW) | 0,79 / 0,98 |
| Max. příkon / Chlazení / topení | (kW) | 1,8 |
| Proud / Chlazení / topení | (A) | 3,5 / 4,4 |
| Max. proud / Chlazení / topení | (A) | 8,0 |
| SEER / - | (-) | 8,60 |
| SCOP / SCOP | () | 4,6 |
| Průtok vzduchu / Venkovní jednotka | (m3 / h) | 3800 |
| Hladina akustického tlaku v 1 m / Venkovní jednotka | (dB(A)) | 48 |
| Hladina akustického výkonu / Venkovní jednotka | (dB(A)) | 59 |
| Chladivo / množství / eq. CO2 / - | (type / kg / t) | R32 / 1,35 / 0,91 |
| Doplnění chladiva / - | (g / m ) | 20 |
| Potrubí - kapalina / Průměr | (inch / mm) | 2 × 1/4 |
| Potrubí - plyn / Průměr | (inch / mm) | 2 × 3/8 |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí / - | (m) | 20 |
| Maximální délka potrubí na jednu vnitřní jednotku / - | (m) | 20 |
| Maximální celková délka potrubí / - | (m) | 40 |
| Max. převýšení / - | (m) | 15 |
| Rozměry (š x v x h) / Venkovní jednotka | (mm) | 964 × 660 × 402 |
| Rozměry balení (š x v x h) / Venkovní jednotka | (mm) | 1032 × 737 × 456 |
| Hmotnost netto / brutto / Venkovní jednotka | (kg) | 46,0 / 50,5 |
| Rozsah provozních teplot / Chlazení | (°C) | -15 ~ 48 |
| Rozsah provozních teplot / Topení | (°C) | - 30 ~ 24 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
